incidents
2009 |
incidents 2010 |
|
No.
|
date
|
location | deployment |
| 1 | 7. January | L431, between Emmern and Hämelschenburg | traffic accident |
| 2 | 8. January | Kirchohsen, Reherstraße | snow removal from flat roof |
| 3 | 8. January | Börry, Oberbörry | room fire |
| 4 | 25. January | Kirchohsen, Neue Straße | automatic fire alarm |
| 5 | 1. February | Kirchohsen, Hauptstraße | corpse recovery |
| 6 | 25. February | Kirchohsen, Berliner Straße | door opening fpr police |
| 7 | 6. March | Ohr, Untere Weide | door opening fpr police |
| 8 | 10. March | Klein Berkel, B1 | oil removal from truck-tank (tank wagon necessary) |
| 9 | 13. March | Groß Berkel, An der Kirche | house fire (respiratory protection supply necessary) |
| 10 | 13. March | Groß Berkel, An der Kirche | house fire (catering of action force) |
| 11 | 19. March | Hameln, Inselstraße | oil removal from water (tank wagon necessary) |
| 12 | 26. April | Voremberg, K16 towards Bisperode | traffic accident |
| 13 | 28. April | Grohnde, Patweg | fire in elementary school |
| 14 | 15. May | Ohr, Diekmannsweg | child-recovery out of well shaft |
| 15 | 1. June | Aerzen, Amselweg | room fire (respiratory protection supply necessary) |
| 16 | 9. June | Kirchohsen, Sültstraße | Baumbeseitigung |
| 17 | 17. June | Ohr, L432 towards Groß Berkel | traffic accident |
| 18 | 29. June | Kirchohsen, Langes Feld | automatic fire alarm |
| 19 | 4. July | Welsede, Forsthaus | wood fire (for allocation) |
| 20 | 13. July | Bad Münder, Rahlmühler Straße | house fire (respiratory protection supply necessary) |
| 21 | 14. July | Amelgatzen, Laagweg | batter fire |
| 22 | 19. July | Emmern, B83 | fuel leaving out of car tank |
| 23 | 20. July | Ohr, Am Ohrberg | gas exposure at Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) |
| 24 | 22. July | Kirchohsen, Langes Feld | automatic fire alarm |
| 25 | 22. July | Kirchohsen, Langes Feld | automatic fire alarm |
| 26 | 22. July | Kirchohsen, Langes Feld | automatic fire alarm |
| 27 | 19. August | Hagenohsen, Bückebergstraße | incipient fire |
| 28 | 21. August | Reher, B1 | grainfield fire (tank wagon necessary) |
| 29 | 21. August | Bessingen, towards Bisperode | grainfield fire (tank wagon necessary) |
| 30 | 1. September | Börry, Im Ort | oil removal from water (tank wagon and binding agent necessary) |
| 31 | 1. September | Lüntorf, Falkestraße | animal rescue |
| 32 | 7. September | Kirchohsen, Sültstraße | car fire |
| 33 | 11. September | Flegessen, Gülichstraße | barn fire (respiratory protection supply necessary) |
| 34 | 11. September | Flegessen, Gülichstraße | barn fire (tank wagon necessary) |
| 35 | 12. September | parish Emmerthal | controlling of local tasking center for thunderstorm incidents |
| 36 | 12. September | Harderode | Unwettereinsätze (Verpflegung von Einsatzkräften) |
| 37 | 14. September | Kirchohsen, Sültstraße | oil removal |
| 38 | 16. September | Ohr, Am Ohrberg | automatic hazmatz alarm |
| 39 | 16. September | Kirchohsen, Langes Feld | fan fire |
| 40 | 24. September | federal highway 83 | traffic accident with trapped occupants |
| 41 | 27. September | Fischbeck, Spatzenweg | oil removal from boiler room (tank wagon necessary) |
| 42 | 13. October | Ohr, Am Ohrberg | automatic fire alarm |
| 43 | 15. October | Kirchohsen, Eulenflucht | bearing assistance for EMS |
| 44 | 18. October | Kirchohsen, Hauptstraße | false alarm |
| 45 | 13. November | parish Emmerthal | controlling of local tasking center for flooding incidents |
| 46 | 13. November | Kirchohsen, Reherstraße | filling up of sandbags for parish Emmerthal |
| 47 | 13. November | Kirchohsen, An der Rischmühle | animal rescue (cows on railroad track Hannover-Altenbeken) |
| 48 | 16. November | Benstorf, Kirchgraben | smouldering fire (thermal imaging camera necessary) |
| 49 | 24. November | Holzhausen, Am Bruche | flat fire (respiratory protection supply necessary) |
| 50 | 3. December | Kirchohsen, Sültstraße | water pipe burst in home for the elderly |
| 51 | 5. December | Amelgatzen, Ringstraße | door opening for EMS |
| 52 | 6. December | Benstorf, Görlitzer Straße | roof fire (respiratory protection supply necessary) |
| 53 | 9. December | Bisperode, K15 towards Behrensen | fuel leaving after truck accident |
| 54 | 14. December | Kirchohsen, Zur Emmerspritze | truck recovery |
| 55 | 15. December | Kirchohsen, Neue Straße | automatic fire alarm |
| 56 | 15. December | Behrensen, Riepenkamp | smoke exposure (thermal imaging camera necessary) |
| 57 | 16. December | Kirchohsen, towards Grohnde | traffic accident with trapped occupants |
| 58 | 16. December | Emmern, L431 towards Hämelschenburg | traffic accident with trapped occupants. |
| 59 | 18. December | Kirchohsen, Berliner Straße | door opening at car |
| 60 | 21. December | Aerzen, Kasselbreite | smell of gas (special vehicles necessary) |
| 61 | 21. December | Kirchohsen, Sültstraße | automatic fire alarm |
| 62 | 23. December | Kirchohsen, Hauptstraße | tree removal |
| 63 | 30. December | Kirchohsen, Hauptstraße | automatic fire alarm |
The english versions of the reports are under construction. Available english reports are maked by the flag.